![]() |
| Menu elettorale |
| Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” - Referendum - Corpo elettorale |
| Sezione | Totale iscritti |
|---|---|
| 1 | 957 |
| 2 | 725 |
| 3 | 967 |
| 4 | 664 |
| 5 | 795 |
| 6 | 805 |
| 7 | 728 |
| 8 | 665 |
| 9 | 900 |
| 10 | 751 |
| 11 | 787 |
| 12 | 841 |
| 13 | 841 |
| 14 | 828 |
| 15 | 781 |
| 16 | 685 |
| 17 | 798 |
| 18 | 860 |
| 19 | 719 |
| 20 | 1.121 |
| 21 | 820 |
| 22 | 790 |
| 23 | 1.279 |
| 24 | 644 |
| 25 | 1.026 |
| 26 | 1.001 |
| 27 | 959 |
| 28 | 876 |
| 29 | 1.316 |
| 30 | 939 |
| 31 | 1.147 |
| 32 | 1.026 |
| 33 | 843 |
| 34 | 990 |
| 35 | 834 |
| 36 | 995 |
| Totali | 31.703 |
| Ultimo aggiornamento: 25/03/2026 ore 19:06:20 |